Hauptmenü
Nichtraucher
Der Weg zum Nichtraucher
So verbessert sich die Gesundheit von ehemaligen Rauchern nach der letzten Zigarette :
| 20 Min : | Blutdruck sinkt auf den Wert vor der letzten Zigarette, Temperatur von Händen und Füßen steigt auf Normalwert. |
|
| 8 Stunden : | Kein giftiges Kohlenmonoxid mehr im Blut, Raucheratem ist weg. | |
| 1 Tag : | Herzinfarktrisiko sinkt. | |
| 2 Tage : | Geruchs- und Geschmackssinn verfeinern sich wieder. | |
| 3 Tage : | Atmung wird deutlich besser. | |
| 3 Monate : | Blutzirkulation hat sich deutlich verbessert, Lungenkapazität ist um 30 % gesteigert, Gehen wird wieder leichter. |
|
| 9 Monate : | Weniger Infektionen, Raucherhusten und Kurzatmigkeit verschwinden, Leistungsfähigkeit steigt. |
|
| 1 Jahr : | Herzgefäß-Erkrankungsrisiko ist halb so groß wie bei Rauchern. | |
| 5 Jahre : | Schlaganfallrisiko sinkt. | |
| 10 Jahre : | Lungenkrebsrisiko wie Nichtraucher. Nach 15 Jahren ist das Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko wie bei einem Nichtraucher. |
|
Untermenü